1. Quartal 2012
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 21. Dezember 2011 10:39
- Veröffentlicht am Dienstag, 20. Dezember 2011 13:01
| Zeitraum | Abwesenheiten |
Einpflegen pm-sap |
||||
| Datum | Tag | PIS/UPIS an pm-sap | Einpflegen pm-sap | Speichern im PIS | pm-sap ab 2006 | Abrechnung PMSAP |
| 1.Jän2012 | So | |||||
| 2.Jän2012 | Mo | VB | ||||
| 3.Jän2012 | Di | |||||
| 4.Jän2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5.Jän2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6.Jän2012 | Fr | |||||
| 7.Jän2012 | Sa | |||||
| 8.Jän2012 | So | |||||
| 9.Jän2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Jän2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11.Jän2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12.Jän2012 | Do | ✓ | Beamte, LB | |||
| 13.Jän2012 | Fr | |||||
| 14.Jän2012 | Sa | |||||
| 15.Jän2012 | So | |||||
| 16.Jän2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17.Jän2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18.Jän2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19.Jän2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20.Jän2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21.Jän2012 | Sa | |||||
| 22.Jän2012 | So | |||||
| 23.Jän2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24.Jän2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25.Jän2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 26.Jän2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 27.Jän2012 | Fr | ✓ | VB | |||
| 28.Jän2012 | Sa | |||||
| 29.Jän2012 | So | |||||
| 30.Jän2012 | Mo | |||||
| 31.Jän2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1.Feb2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2.Feb2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3.Feb2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4.Feb2012 | Sa | |||||
| 5.Feb2012 | So | |||||
| 6.Feb2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7.Feb2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8.Feb2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9.Feb2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Feb2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11.Feb2012 | Sa | |||||
| 12.Feb2012 | So | |||||
| 13.Feb2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14.Feb2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15.Feb2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16.Feb2012 | Do | ✓ | Beamte, LB | |||
| 17.Feb2012 | Fr | |||||
| 18.Feb2012 | Sa | |||||
| 19.Feb2012 | So | |||||
| 20.Feb2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21.Feb2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22.Feb2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23.Feb2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24.Feb2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25.Feb2012 | Sa | |||||
| 26.Feb2012 | So | |||||
| 27.Feb2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28.Feb2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29.Feb2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1.Mär2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2.Mär2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3.Mär2012 | Sa | |||||
| 4.Mär2012 | So | |||||
| 5.Mär2012 | Mo | ✓ | VB | |||
| 6.Mär2012 | Di | |||||
| 7.Mär2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8.Mär2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9.Mär2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Mär2012 | Sa | |||||
| 11.Mär2012 | So | |||||
| 12.Mär2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.Mär2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14.Mär2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15.Mär2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16.Mär2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17.Mär2012 | Sa | |||||
| 18.Mär2012 | So | |||||
| 19.Mär2012 | Mo | ✓ | Beamte, LB | |||
| 20.Mär2012 | Di | |||||
| 21.Mär2012 | Mi | |||||
| 22.Mär2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 23.Mär2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24.Mär2012 | Sa | |||||
| 25.Mär2012 | So | |||||
| 26.Mär2012 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.Mär2012 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28.Mär2012 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29.Mär2012 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30.Mär2012 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 31.Mär2012 | Sa | |||||
| 1.Apr2012 | So | |||||
| 2.Apr2012 | Mo | ✓ | ||||
| Markierung bei PIS/UPIS bedeutet, dass die freigegebenen Daten zu den Schnittstellen zwischen 17 Uhr und 19 Uhr dieses Tages übertragen werden. |
||||||
| Markierung bei APPL BS bedeutet, dass die Daten zwischen 2 Uhr und 7 Uhr dieses Tages verarbeitet werden. | ||||||
| Markierung bei pm-sap bedeutet, dass die Daten ab 19 Uhr dieses Tages verarbeitet werden. | ||||||
| ACHTUNG: Die Termine sind geplante Termine und können aus technischen Gründen verschoben werden oder ausfallen. | ||||||
Eine genaue Beschreibung der Terminliste finden Sie >hier<


