4. Quartal2011
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 20. Dezember 2011 14:18
- Veröffentlicht am Dienstag, 13. September 2011 10:45
| Zeitraum | Abwesenheiten |
Einpflegen pm-sap |
||||
| Datum | Tag | PIS/UPIS an pm-sap | Einpflegen pm-sap | Speichern im PIS | pm-sap ab 2006 | Abrechnung PMSAP |
| 30.Sep2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1.Okt2011 | Sa | |||||
| 2.Okt2011 | So | |||||
| 3.Okt2011 | Mo | ✓ | ||||
| 4.Okt2011 | Di | VB | ||||
| 5.Okt2011 | Mi | |||||
| 6.Okt2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7.Okt2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8.Okt2011 | Sa | |||||
| 9.Okt2011 | So | |||||
| 10.Okt2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11.Okt2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12.Okt2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.Okt2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14.Okt2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15.Okt2011 | Sa | |||||
| 16.Okt2011 | So | |||||
| 17.Okt2011 | Mo | ✓ | Beamte, LB | |||
| 18.Okt2011 | Di | |||||
| 19.Okt2011 | Mi | |||||
| 20.Okt2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21.Okt2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22.Okt2011 | Sa | |||||
| 23.Okt2011 | So | |||||
| 24.Okt2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25.Okt2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26.Okt2011 | Mi | |||||
| 27.Okt2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28.Okt2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29.Okt2011 | Sa | |||||
| 30.Okt2011 | So | |||||
| 31.Okt2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1.Nov2011 | Di | |||||
| 2.Nov2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3.Nov2011 | Do | ✓ | VB | |||
| 4.Nov2011 | Fr | |||||
| 5.Nov2011 | Sa | |||||
| 6.Nov2011 | So | |||||
| 7.Nov2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8.Nov2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9.Nov2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Nov2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11.Nov2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12.Nov2011 | Sa | |||||
| 13.Nov2011 | So | |||||
| 14.Nov2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15.Nov2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16.Nov2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17.Nov2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18.Nov2011 | Fr | ✓ | Beamte, LB | |||
| 19.Nov2011 | Sa | |||||
| 20.Nov2011 | So | |||||
| 21.Nov2011 | Mo | |||||
| 22.Nov2011 | Di | |||||
| 23.Nov2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24.Nov2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25.Nov2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26.Nov2011 | Sa | |||||
| 27.Nov2011 | So | |||||
| 28.Nov2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29.Nov2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30.Nov2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1.Dez2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2.Dez2011 | Fr | ✓ | VB | |||
| 3.Dez2011 | Sa | |||||
| 4.Dez2011 | So | |||||
| 5.Dez2011 | Mo | |||||
| 6.Dez2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7.Dez2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8.Dez2011 | Do | |||||
| 9.Dez2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Dez2011 | Sa | |||||
| 11.Dez2011 | So | |||||
| 12.Dez2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.Dez2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14.Dez2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15.Dez2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16.Dez2011 | Fr | ✓ | Beamte, LB | |||
| 17.Dez2011 | Sa | |||||
| 18.Dez2011 | So | |||||
| 19.Dez2011 | Mo | |||||
| 20.Dez2011 | Di | |||||
| 21.Dez2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22.Dez2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23.Dez2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24.Dez2011 | Sa | |||||
| 25.Dez2011 | So | |||||
| 26.Dez2011 | Mo | |||||
| 27.Dez2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 28.Dez2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 29.Dez2011 | Do | ✓ | ||||
| 30.Dez2011 | Fr | |||||
| 31.Dez2011 | Sa | |||||
| 1.Jän2012 | So | |||||
| 2.Jän2012 | Mo | |||||
| Markierung bei PIS/UPIS bedeutet, dass die freigegebenen Daten zu den Schnittstellen zwischen 17 Uhr und 19 Uhr dieses Tages übertragen werden. |
||||||
| Markierung bei APPL BS bedeutet, dass die Daten zwischen 2 Uhr und 7 Uhr dieses Tages verarbeitet werden. | ||||||
| Markierung bei pm-sap bedeutet, dass die Daten ab 19 Uhr dieses Tages verarbeitet werden. |
||||||
| ACHTUNG: Die Termine sind geplante Termine und können aus technischen Gründen verschoben werden oder ausfallen. | ||||||


