3. Quartal 2011
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 20. Dezember 2011 14:19
- Veröffentlicht am Dienstag, 06. September 2011 10:09
| Zeitraum | Abwesenheiten |
Einpflegen pm-sap |
||||
| Datum | Tag | PIS/UPIS an pm-sap | Einpflegen pm-sap | Speichern im PIS | pm-sap ab 2006 | Abrechnung PMSAP |
| 1.Jul2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2.Jul2011 | Sa | |||||
| 3.Jul2011 | So | |||||
| 4.Jul2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5.Jul2011 | Di | ✓ | VB | |||
| 6.Jul2011 | Mi | |||||
| 7.Jul2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8.Jul2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9.Jul2011 | Sa | |||||
| 10.Jul2011 | So | |||||
| 11.Jul2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12.Jul2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.Jul2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14.Jul2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15.Jul2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16.Jul2011 | Sa | |||||
| 17.Jul2011 | So | |||||
| 18.Jul2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19.Jul2011 | Di | ✓ | Beamte, LB | |||
| 20.Jul2011 | Mi | |||||
| 21.Jul2011 | Do | |||||
| 22.Jul2011 | Fr | |||||
| 23.Jul2011 | Sa | |||||
| 24.Jul2011 | So | |||||
| 25.Jul2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 26.Jul2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.Jul2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28.Jul2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29.Jul2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30.Jul2011 | Sa | |||||
| 31.Jul2011 | So | |||||
| 1.Aug2011 | Mo | ✓ | ||||
| 2.Aug2011 | Di | VB | ||||
| 3.Aug2011 | Mi | |||||
| 4.Aug2011 | Do | |||||
| 5.Aug2011 | Fr | |||||
| 6.Aug2011 | Sa | |||||
| 7.Aug2011 | So | |||||
| 8.Aug2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9.Aug2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Aug2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11.Aug2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12.Aug2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13.Aug2011 | Sa | |||||
| 14.Aug2011 | So | |||||
| 15.Aug2011 | Mo | |||||
| 16.Aug2011 | Di | ✓ | ||||
| 17.Aug2011 | Mi | |||||
| 18.Aug2011 | Do | |||||
| 19.Aug2011 | Fr | Beamte, LB | ||||
| 20.Aug2011 | Sa | |||||
| 21.Aug2011 | So | |||||
| 22.Aug2011 | Mo | |||||
| 23.Aug2011 | Di | |||||
| 24.Aug2011 | Mi | |||||
| 25.Aug2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 26.Aug2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.Aug2011 | Sa | |||||
| 28.Aug2011 | So | |||||
| 29.Aug2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30.Aug2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31.Aug2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1.Sep2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2.Sep2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3.Sep2011 | Sa | |||||
| 4.Sep2011 | So | |||||
| 5.Sep2011 | Mo | ✓ | VB | |||
| 6.Sep2011 | Di | |||||
| 7.Sep2011 | Mi | |||||
| 8.Sep2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9.Sep2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10.Sep2011 | Sa | |||||
| 11.Sep2011 | So | |||||
| 12.Sep2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.Sep2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14.Sep2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15.Sep2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16.Sep2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17.Sep2011 | Sa | |||||
| 18.Sep2011 | So | |||||
| 19.Sep2011 | Mo | ✓ | Beamte, LB | |||
| 20.Sep2011 | Di | |||||
| 21.Sep2011 | Mi | |||||
| 22.Sep2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 23.Sep2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24.Sep2011 | Sa | |||||
| 25.Sep2011 | So | |||||
| 26.Sep2011 | Mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.Sep2011 | Di | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28.Sep2011 | Mi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29.Sep2011 | Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30.Sep2011 | Fr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1.Okt2011 | Sa | |||||
| 2.Okt2011 | So | |||||
| 3.Okt2011 | Mo |
✓ | ||||
| Markierung bei PIS/UPIS bedeutet, dass die freigegebenen Daten zu den Schnittstellen zwischen 17 Uhr und 19 Uhr dieses Tages übertragen werden. |
||||||
| Markierung bei APPL BS bedeutet, dass die Daten zwischen 2 Uhr und 7 Uhr dieses Tages verarbeitet werden. | ||||||
| Markierung bei pm-sap bedeutet, dass die Daten ab 19 Uhr dieses Tages verarbeitet werden. |
||||||
| ACHTUNG: Die Termine sind geplante Termine und können aus technischen Gründen verschoben werden oder ausfallen. | ||||||


