Nebengebührenschlüssel
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 13. Juni 2011 23:03
- Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Mai 2011 12:04
Die Mehrleistungen werden über einen sogenannten "Nebengebühren"-Ziffernschlüsselabgerechnet.
Dieser ermöglicht gemeinsam mit einer kurzen Textbezeichnung eine Zuordnung der ausbezahlten Gelder.
| NG-Schlüssel | Kurzbezeichnung | Tätigkeit |
| 2300 | MS | Mehrleistungsstunden vollbeschäftigter pragmatisierter und vollbeschäftigter Vertragslehrer |
| 2300 | ES | Einzelvertretungsstunden vollbeschäftigter pragmatisierter und vollbeschäftigter Ver-ragslehrer |
| 2303 | MS | Mehrleistungsstunden teilzeitbeschäftigter pragmatisierter und teilbeschäftigter Vertragslehrer |
| 2303 | ES | Einzelvertretungsstunden teilzeitbeschäftigter pragmatisierter und teilbeschäftigter Vertragslehrer |
| 2309 | MS | Mehrleistungsstunden IIL-Lehrer |
| 2309 | ES | Einzelvertretungsstunden IIL-Lehrer |
| 2347 | FKL | Vergütung Führung der Klassenvorstandsgeschäfte |
| 2348 | KU2 | Vergütung Kustodiat/Nebenleistung der Lehrverpflichtungsgruppe II |
| 2349 | KU5 | Vergütung Kustodiat/Nebenleistung der Lehrverpflichtungsgruppe V |
| 2350 | KU6 | Vergütung Kustodiat/Nebenleistung der Lehrverpflichtungsgruppe VI |
| 2351 | ESE | Erzieher-Einzelvertretungsstunden vollbeschäftigter pragmatisierter und vollbeschäftigter Vertragslehrer nicht steuerbegünstigt |
| 2352 | ESE | Erzieher-Einzelvertretungsstunden teilzeitbeschäftigter pragmatisierter und teilbeschäftigter Vertragslehrer |
| 2353 | ESE | Erzieher-Einzelvertretungsstunden steuerbegünstigt (voll- und teilbeschäftigte pragmatisierte und Vertragslehrer) |


